Výsledky prijímacieho konania 2020/2021
- ŠkVP: Grafický dizajn
- ŠkVP: 2683 H 11 Elektromechanik – silnoprúdová technika – externé štúdium
Výsledky prijímacieho konania pre šk.r. 2020/2021 k 5.6. 2020
Stredná odborná škola technická
Štvorročné študijné odbory | ||||||
Kód odboru | Odbor | Počet tried | Počet prijímaných žiakov | Z toho počet žiakov pre duálne vzdelávanie | Počet zapísaných žiakov | Stav |
2697 K | Mechanik – elektrotechnik | 4 | 96 | 3 | 96 | naplnený |
Spolu: | 4 | 96 | 3 | 96 |
Trojročné študijné odbory | ||||||
Kód odboru | Odbor | Počet tried | Počet prijímaných žiakov | Z toho počet žiakov pre duálne vzdelávanie | Počet zapísaných žiakov | Stav |
2683 H 11 | Elektromechanik – silnoprúdová technika | 0,5 | 10 | – | 10 | naplnený |
2683 H 12 | Elektromechanik – automatizačná technika | 0,5 | 10 | – | 10 | naplnený |
Spolu: | 1 | 20 | – | 20 |
Škola umeleckého priemyslu
Štvorročný študijný odbor | ||||||
Kód odboru | Odbor | Počet tried | Počet prijímaných žiakov | Z toho počet žiakov pre duálne vzdelávanie | Počet zapísaných žiakov | Stav |
8604 M | Grafický dizajn | 1 | 18 | – | 18 | naplnený |
Spolu: | 1 | 18 | – | 18 |