“Logika vás dovedie z miesta A do miesta B.
Predstavivosť vás dovedie kam len chcete”. Albert Einstein
42.ročník Stredoškolskej odbornej činnosti na našej škole je dôkazom toho, že mladí ľudia nie sú ľahostajní k sebe navzájom a ani k životnému prostrediu, v ktorom žijú a budú žiť ich deti. Prinášajú konkrétne návrhy, ktoré aj aplikujú na ekologické materiály. Uvedomujú si, že budovať vlastnú budúcnosť môžu len vtedy , ak priložia svoje tvorivé nápady a aj ich svojím spôsobom realizujú. Stredoškolská odborná činnosť je tvorivá činnosť, ktorá sa realizuje vo svojom voľnom čase. Je preto vzácna, lebo nie všetci mladí ľudia naplno využívajú svoj voľný čas. V tomto školskom roku nás úspešne reprezentovali nasledovní študenti:
Por. číslo | Meno a priezvisko žiaka | Trieda | Názov práce | Súťažný odbor | Konzultant |
1. | Samuel Furťo | IV.D | Dopravníkový pás riadený PLC | 12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika | Tibor Koňušík |
2. | Kristína Gerátová | II.G | Egyptské pyramídy | 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie | Ing. Magdaléna Brtková |
3. | Simona Žuffová | II.G | Islamské umenie | 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie | Ing. Magdaléna Brtková |
4. | Lea Dzuríková | II.G | Maľba na textil | 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba | Ing. Magdaléna Brtková |
5. | Eliška Makanová | IV.AUG-G | Séria autorských kníh | 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba | Ing. Magdaléna Brtková |
6. | Katarína Durčáková | IV.AUG | Manažérsky set pre dievča | 01 Problematika voľného času | Ing. Magdaléna Brtková |
7. | Kornélia Labudová | III.AUG | Drevené šperky | 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba | Ing. Magdaléna Brtková |
8. | Oliver Lasok | III.AUG | Interiérový dizajn | 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia | Ing. Magdaléna Brtková |
9. | Zuzana Polakovičová | III.AUG | Kôň v službách človeka | 01 Problematika voľného času | Ing. Magdaléna Brtková |
10. | Matúš Kalis | III.B | Veterná elektráreň | 05 Životné prostredie, geografia, geológia | PhDr. Monika Barčáková |
11. | Adam Rypák | III.B | Porovnávanie hudobných žánrov | 01 Problematika voľného času | PhDr. Monika Barčáková |
12. | Lucián Eugen Tomán | III.B | Drift Trike | 01 Problematika voľného času | PhDr. Monika Barčáková |
13. | Roman Fendek | III.B | EKO obraz | 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba | PhDr. Monika Barčáková |
14. | David Šprlák | IV.B | Indukčné zákony prakticky a zábavne | 02 Matematika, fyzika | Ing. Dušan Venglarčík |
15. | Matúš Vrábel | IV.C | Mobilný strážca priestoru | 12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika | Ing. Dušan Venglarčík |
16. | Sarah Kasanová , Rebeka Tmáková | II.G | Impairment | 06 Zdravotníctvo a farmakológia | Ing. Magdaléna Brtková |
Nebojte sa pomalého pokroku.
Bojte sa toho, keď stojíte na mieste. čínske príslovie
Vymenovaným študentom prajeme veľa úspechov na regionálnom kole SOČ v Dolnom Kubíne dňa 13.03.2020
Vypracovala :
Ing. Magdaléna Brtková /školský a okresný koordinátor SOČ/
V Nižnej: 06.03.2020