3D dizajn
Course Description
Čo sa naučím?
- Používať klasické výtvarné a grafické techniky.
- Kresliť výtvarné kompozície.
- Vytvárať online marketingové vizuály a printové reklamné materiály.
- Pracovať s videom a fotografiou.
- Vytvárať vizualizácie a modely v 3D prostredí.
- Navrhovať reklamné produkty a animácie.
- Pracovať s grafickými 2D a 3D programami.
Čo zo mňa bude?
Budeš rozumieť počítačovej grafike a aplikačným programom určeným na tvorbu printových materiálov, reklamných produktov, animácií, 3D modelov a vizualizácií. Naučíš sa profesionálne ovládať grafický tablet, pero či ploter a vytvárať úžasné umelecké práce. Budeš žiadaným grafickým dizajnérom s možnosťou ďalšieho štúdia na vysokej škole.
Čo po skončení školy?
Ak nie si veľmi študijný typ, môžeš sa hneď zamestnať alebo podnikať ako:
- Grafický dizajnér
- Grafik digitálnych médií
- Grafik tlačových médií
- DTP grafik
- 3D grafik
V prípade, že máš vyššie ambície, môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole:
- Akadémia umení v Banskej Bystrici – programy: Digitálne média – Audiovizuálne médiá, Grafika, Maľba
- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave – programy: Grafika a iné médiá, Dizajn, Vizuálna komunikácia, Fotografia a nové média
- Technická univerzita vo Zvolene – program: Dizajn nábytku a interiéru
- Technická univerzita Košice – program: Dizajn
- Univerzita Konštantína filozofa v Nitre – program: Marketingová komunikácia a reklama
- Univerzita Komenského BA – program: Marketingová komunikácia
- VUT Brno – programy: Dizajn, Produktový dizajn, Intermediálna a digitálna tvorba
- Západočeská univerzita v Plzni –programy: Animácia, Fotografia, Grafický dizajn a digitálne médiá, Multimédiá, Produktový dizajn
- Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – programy: Animovaná tvorba, Audiovizuálna tvorba Multimédiá a design
- Ostravská univerzita – programy: Animovaná tvorba, Fotografia, Grafika, Knižný dizajn
Čo získam?
- Maturitné vysvedčenie
- Certifikát IES a ICI
Na prihláške uvádzajte tieto údaje:
Spojená škola – ŠUP
Hattalova 471 027 43 Nižná |
Kód študijného odboru: 8604 M |
Názov študijného odboru: Grafický dizajn |
Škola (názov, adresa) |
Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná,
organizačná zložka ŠUP |
|||||||||
Názov ŠkVP | 3D DIZAJN platný od 1.9.2020 | |||||||||
Kód a názov ŠVP | 86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba III | |||||||||
Kód a názov študijného odboru | 8604 M grafický dizajn | |||||||||
Stupeň vzdelania | úplné stredné odborné vzdelanie | |||||||||
Dĺžka štúdia | 4 roky | |||||||||
Forma štúdia | denná | |||||||||
Druh školy | štátna | |||||||||
Vyučovací jazyk | slovenský jazyk | |||||||||
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | Spolu | ||||||
Všeobecnovzdelávacie predmety | 18 | 18 | 13 | 12 | 61 | |||||
slovenský jazyk a literatúra | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
anglický jazyk /nemecký jazyk a) | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |||||
ruský jazyk a) | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||
etická výchova/náboženská výchova b) | 1 | 1 | – | – | 2 | |||||
dejepis | 1 | 1 | – | – | 2 | |||||
občianska náuka | 1 | 1 | 1 | – | 3 | |||||
fyzika | – | 1 | 1 | – | 2 | |||||
chémia | 1 | – | – | – | 1 | |||||
matematika | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
informatika c) | 1 | 1 | – | – | 2 | |||||
telesná a športová výchova d) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
Odborné predmety | 15 | 15 | 20 | 21 | 71 | |||||
dejiny výtvarnej kultúry e) | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||
teória dizajnu e) | 1 | 1 | – | – | 2 | |||||
výtvarná príprava e)f)h)j) | 1/3 | 1/2 | – | – | 7 | |||||
ekonomika e) | – | – | 1 | 1 | 2 | |||||
Písmo e)h) | 1 | 1 | – | – | 2 | |||||
figurálne kreslenie f)h) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
základy fotografovania f) | 1 | – | – | – | 1 | |||||
3D navrhovanie f)h)j) | – | – | 5 | 6 | 11 | |||||
digitálne technológie f)h) | – | 1 | 1 | – | 2 | |||||
kompozičná vizualizácia f)h) | – | – | 2 | 3 | 5 | |||||
psychológia práce e) | – | – | 1 | – | 1 | |||||
umelecká prax g)h) | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 | |||||
Voliteľné predmety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Spolu |
33 | 33 | 33 | 33 | 132 | |||||
Účelové kurzy | ||||||||||
Kurz pohybových aktivít v prírode h) | · | · | ||||||||
Účelové cvičenia h) | · | · | ||||||||
Kurz na ochranu života a zdravia h) | · | |||||||||
Výtvarné sústredenie – plenér i) | · | |||||||||
Prehľad využitia týždňov
Činnosť | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník |
Vyučovanie podľa rozpisu | 33 | 33 | 33 | 30 |
Maturitná skúška | – | – | – | 1 |
Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.) | 7 | 6 | 6 | 6 |
Účasť na odborných akciách | – | 1 | 1 | – |
Spolu týždňov | 40 | 40 | 40 | 37 |
Course Info
- Prerequisites: No
- Course Capacity: 50
- Certificate: No
About Instructor
-
admin