Číslo fakúry + PDF | Predmet plnenia | Cena v € | Spôsob úhrady | Dátum zverejnenia
|
119009440 | Internet – pripojenie | 32,29 | prevodom | 10.01.2011 |
2011040002 | Bankové služby | 81,35 | prevodom | 10.01.2011 |
119009438 | Internet – pripojenie | 19,15 | prevodom | 10.01.2011 |
230110133 | Potraviny | 968,67 | prevodom | 10.01.2011 |
230100665 | Potraviny | 615,91 | prevodom | 15.01.2011 |
10000011 | Sanitárne komponenty | 155,08 | prevodom | 15.01.2011 |
6860379234 | Chlór technický | 216,50 | prevodom | 15.01.2011 |
110027 | PC kompnenty | 30 | prevodom | 15.01.2011 |
110004 | Kancelárske a hygienické potreby | 195,23 | prevodom | 15.01.2011 |
2011030070 | VUC NET DSL | 109,48 | prevodom | 15.01.2011 |
110016 | Chlieb, pečivo | 43,45 | prevodom | 20.01.2011 |
2110000008 | Elektroinštalačný materiál | 636,32 | prevodom | 20.01.2011 |
043003_11 | Koberec | 330,29 | prevodom | 20.01.2011 |
101264 | Preukazy ISIC | 6,50 | prevodom | 20.01.2011 |
11110008 | Čipová karta ITIC | 10,08 | prevodom | 20.01.2011 |
2011009 | Práčovňa | 210,55 | prevodom | 20.01.2011 |
741003962 | Prenájom kopír. zariadenia | 157,92 | prevodom | 20.01.2011 |
11003449 | Potraviny | 280,71 | prevodom | 20.01.2011 |
110028 | PC + komponenty | 4345 | prevodom | 20.01.2011 |
92706909 | Potraviny | 412,91 | prevodom | 20.01.2011 |
110005 | Oprava tlačiarne + komponenty | 197,16 | prevodom | 20.01.2011 |
230101387 | Potraviny | 343,45 | prevodom | 20.01.2011 |
20112018 | Baner pre stand up | 58 | prevodom | 28.01.2011 |
110097 | PC komponenty | 84 | prevodom | 28.01.2011 |
113640003 | Reklamné služby | 281,52 | prevodom | 28.01.2011 |
92707050 | Potraviny | 158,18 | prevodom | 28.01.2011 |
08210160 | Členský príspevok SOPK | 199 | prevodom | 28.01.2011 |
6860387032 | Nájom plynových fliaš | 40,32 | prevodom | 05.02.2011 |
11110067 | Čipové karty ISIC | 17,59 | prevodom | 05.02.2011 |
21100333 | Sprievodca tried učiteľa ZD | 59,55 | prevodom | 05.02.2011 |
01_11 | Potraviny | 941,66 | prevodom | 05.02.2011 |
00692011 | BOZP | 135,60 | prevodom | 05.02.2011 |
230102812 | Potraviny | 451,03 | prevodom | 05.02.2011 |
2001100878 | Virtuálna knižnica | 16,56 | prevodom | 05.02.2011 |
1016789 | Kancelarsky papier | 191,70 | prevodom | 05.02.2011 |
20112025 | Baner pre stand up | 58 | prevodom | 05.02.2011 |
110063 | Chlieb – pečivo | 323,36 | prevodom | 05.02.2011 |
9723074307 | Poplatky Telecom | 135,58 | prevodom | 05.02.2011 |
2011019 | Vodné, stočné | 1099,74 | prevodom | 05.02.2011 |
211150246 | El. energia VSP | 411,52 | prevodom | 05.02.2011 |
211150279 | El. energia škola | 3488,54 | prevodom | 05.02.2011 |
21115031 | Tepelná energia | 2870,58 | prevodom | 05.02.2011 |
211150315 | Tepelná energia | 13600,18 | prevodom | 05.02.2011 |
2011440073 | Odvoz odpadu | 310,20 | prevodom | 05.02.2011 |
201100878 | Virtuálna knižnica | 16,56 | prevodom | 10.02.2011 |
770335 | Hygienický papier | 56 | prevodom | 10.02.2011 |
014_2011 | PO + BOZP | 99,58 | prevodom | 10.02.2011 |
11000025 | TKR | 12 | prevodom | 10.02.2011 |
11000213 | Náhr. kľúče | 9,60 | prevodom | 10.02.2011 |
22100257 | Potraviny | 180,71 | prevodom | 10.02.2011 |
119020815 | Internet | 32,29 | prevodom | 10.02.2011 |
119020816 | Internet | 19,15 | prevodom | 10.02.2011 |
230103549 | Potraviny | 432,95 | prevodom | 10.02.2011 |
20011040134 | MT Orange | 106,77 | prevodom | 10.02.2011 |
2110000041 | Elektroinštalačný materiál | 85,84 | prevodom | 10.02.2011 |
0110003 | Literatúra | 20,58 | prevodom | 15.02.2011 |
2011030193 | VUC NET DSL | 110,40 | prevodom | 15.02.2011 |
741004316 | Prenájom kopír. zariadenia | 157,92 | prevodom | 20.02.2011 |
2110000050 | Svietidlá | 91,51 | prevodom | 20.02.2011 |
3019006254 | Stravné lístky | 897 | prevodom | 25.02.2011 |
2011_002 | Organizácia a manažment projektu | 1500 | prevodom | 15.03.2011 |
10166 | Taniere | 132,07 | prevodom | 15.03.2011 |
11044 | Účasť na konferencii | 98 | prevodom | 15.03.2011 |
110311 | Toner | 145,50 | prevodom | 15.03.2011 |
1110168 | Hygienické potreby – kuchyňa | 193,14 | prevodom | 15.03.2011 |
01842011 | BOZP | 135,60 | prevodom | 15.03.2011 |
2011019 | Vodné, stočné | 1237 | prevodom | 15.03.2011 |
95632141 | Knihy – knižnica | 51,25 | prevodom | 15.03.2011 |
25110001 | Vodné, stočné | -1099,74 | prevodom | 15.03.2011 |
119032242 | Internet | 19,15 | prevodom | 15.03.2011 |
119032244 | Internet | 32,29 | prevodom | 15.03.2011 |
211150520 | El. energia VSP | 685,91 | prevodom | 15.03.2011 |
211150554 | El. energia škola | 3124,51 | prevodom | 15.03.2011 |
211150589 | Tepelná energia | 5167,43 | prevodom | 15.03.2011 |
211150590 | Tepelná energia | 13990,54 | prevodom | 15.03.2011 |
230105356 | Potraviny | 422,64 | prevodom | 15.03.2011 |
230106041 | Potraviny | 153,03 | prevodom | 15.03.2011 |
230106043 | Potraviny | 179,52 | prevodom | 15.03.2011 |
2112203492 | Tlačivá | 126,25 | prevodom | 15.03.2011 |
2724091159 | T-com | 25,63 | prevodom | 15.03.2011 |
21100350 | Preprava | 130,61 | prevodom | 15.03.2011 |
11_303 | Teflonové obrusy | 264 | prevodom | 29.03.2011 |
11000001 | Sanitárne komponenty | 172,08 | prevodom | 29.03.2011 |
11000586 | Výroba náhrad. kľúčov | 14,06 | prevodom | 29.03.2011 |
11016107 | Potraviny | 161,77 | prevodom | 29.03.2011 |
11017754 | Potraviny | 91,40 | prevodom | 29.03.2011 |
22100519 | Potraviny | 439,64 | prevodom | 29.03.2011 |
92707830 | Potraviny | 371,05 | prevodom | 29.03.2011 |
211150725 | El. energia škola | 309,17 | prevodom | 29.03.2011 |
230106812 | Potraviny | 153,03 | prevodom | 29.03.2011 |
230107527 | Potraviny | 450,20 | prevodom | 29.03.2011 |
741004730 | Prenájom kopír. zariadenia | 157,92 | prevodom | 29.03.2011 |
2110000101 | Elektro materiál | 415,16 | prevodom | 29.03.2011 |
OF110172 | Potraviny | 172,86 | prevodom | 29.03.2011 |
046_2011 | PO + BOZP | 99,58 | prevodom | 08.04.2011 |
110135 | Odvoz a likvidácia odpadu | 89,07 | prevodom | 08.04.2011 |
602516 | Knihy | 91,62 | prevodom | 08.04.2011 |
1100243 | Knihy | 43,77 | prevodom | 08.04.2011 |
2011063 | Pranie + čistenie | 67,98 | prevodom | 08.04.2011 |
2011074 | Pranie + čistenie | 24,42 | prevodom | 08.04.2011 |
2011088 | Pranie + čistenie | 105,18 | prevodom | 08.04.2011 |
5110061 | Napájacia jednotka | 348 | prevodom | 08.04.2011 |
11000150 | Poplatok TKR | 12 | prevodom | 08.04.2011 |
11000280 | Nábytkársky a údržbársky materiál | 881,44 | prevodom | 08.04.2011 |
11110274 | Karta ISIC | 8,80 | prevodom | 08.04.2011 |
52100097 | Oprava plotra | 2149,87 | prevodom | 08.04.2011 |
201104848 | Virtuálna knižnica | 16,56 | prevodom | 08.04.2011 |
211150773 | El. energia – VSP | 1583,42 | prevodom | 08.04.2011 |
211150806 | El. energia – škola | 3998,41 | prevodom | 08.04.2011 |
211150841 | Tepelná energia – VSP | 8823,42 | prevodom | 08.04.2011 |
211150842 | Tepelná energia – škola | 11966,57 | prevodom | 08.04.2011 |
230106815 | Potraviny | 63,49 | prevodom | 08.04.2011 |
230108236 | Potraviny | 400,84 | prevodom | 08.04.2011 |
2011030317 | VUC NET DSL | 110,40 | prevodom | 08.04.2011 |
2011040237 | Mesačný poplatok + hovorné VUC | 151,90 | prevodom | 08.04.2011 |
2110000124 | Elektroinštalačný materiál | 24,26 | prevodom | 08.04.2011 |
3210900018 | Práčka LG | 389 | prevodom | 08.04.2011 |
4725105585 | Poplatky Telecom | 163,30 | prevodom | 08.04.2011 |
6860410196 | Nájom plynových fliaš | 39,06 | prevodom | 08.04.2011 |
FA110010 | Maliarsky materiál | 135,39 | prevodom | 08.04.2011 |
FO1100124 | Poplatok za seminár | 53 | prevodom | 08.04.2011 |
FV110214 | Škrabka na zemiaky – strojová | 1506,06 | prevodom | 08.04.2011 |
FV110439 | Toner HP 1010 | 72 | prevodom | 08.04.2011 |
OF110208 | Chlieb – pečivo | 306,98 | prevodom | 08.04.2011 |
043024_11 | Koberec | 327,76 | prevodom | 19.04.2011 |
060411_0_18 | Poplatok za seminár | 32 | prevodom | 19.04.2011 |
110066 | Kancelárske potreby | 110,40 | prevodom | 19.04.2011 |
290311_3 | Poplatok za seminár | 40 | prevodom | 19.04.2011 |
300079_2011 | E-kniha, Úlohy a testy z matematiky | 40 | prevodom | 19.04.2011 |
500231 | Záclony | 121,89 | prevodom | 19.04.2011 |
775509 | Hygienický papier | 67,20 | prevodom | 19.04.2011 |
1011004 | Poradenstvo, vzdelávanie | 100 | prevodom | 19.04.2011 |
7102478 | Prenájom kopír. zariadenia | 108,73 | prevodom | 19.04.2011 |
11000526 | Upgrade – účtovníctvo | 147,46 | prevodom | 19.04.2011 |
11021806 | Potraviny | 228,20 | prevodom | 19.04.2011 |
11100284 | Učebnice NJ | 12,24 | prevodom | 19.04.2011 |
20110189 | WAP, vysávač, príslušenstvo | 780.49 | prevodom | 19.04.2011 |
20112111 | Baner ROLL UP | 68.40 | prevodom | 19.04.2011 |
22100719 | Potraviny | 51,01 | prevodom | 19.04.2011 |
119043786 | Internet | 32,29 | prevodom | 19.04.2011 |
119043787 | Internet | 19,15 | prevodom | 19.04.2011 |
230108970 | Potraviny | 266,35 | prevodom | 19.04.2011 |
566110235 | Inzercia | 48,96 | prevodom | 19.04.2011 |
2011010062 | FABASOFT, SPIN, MAGMA | 698 | prevodom | 19.04.2011 |
2011030439 | VUC NET DSL | 110,40 | prevodom | 19.04.2011 |
2011040322 | Telefón + hovorné | 108,37 | prevodom | 19.04.2011 |
2011440582 | Odvoz a likvidácia odpadu | 248,16 | prevodom | 19.04.2011 |
0F110251 | Potraviny | 147,23 | prevodom | 29.04.2011 |
2_2011 | Maliarske práce | 300 | prevodom | 29.04.2011 |
7103158 | Prenájom kopír. zariadenia | 157,92 | prevodom | 29.04.2011 |
11990011 | Sanitárny materiál | 133,34 | prevodom | 29.04.2011 |
21106961 | Sprievodca tr. učiteľa | 35,90 | prevodom | 29.04.2011 |
92708205 | Potraviny | 237,88 | prevodom | 29.04.2011 |
210120927 | Potraviny | 178,75 | prevodom | 29.04.2011 |
230109702 | Potraviny | 216,49 | prevodom | 29.04.2011 |
566110255 | Inzercia – Oravsko | 48,96 | prevodom | 29.04.2011 |
1120200018 | Nábytok | 480 | prevodom | 29.04.2011 |
110098 | Kanc. potreby, materiál na výuku | 1059,80 | prevodom | 20.05.2011 |
11100061 | Nábytok – zostava | 2147,26 | prevodom | 10.06.2011 |
211151190 |
El. energia – VSP
| 1428,46 | prevodom | 10.06.2011 |
211151247 | Tepelná energia – VSP | 6036,65 | prevodom | 10.06.2011 |
2_2011 | Maliarske práce | 3353 | prevodom | 22.08.2011 |
3_2011 | Maliarske práce | 1057 | prevodom | 22.08.2011 |
4_2011 | Maliarske práce | 5116,07 | prevodom | 22.08.2011 |
12_11 | Potraviny | 195,58 | prevodom | 07.07.2011 |
2011_019 | Polygrafické služby | 1074 | prevodom | 10.09.2011 |
86511 | Stravovacie služby | 41400 Kč | prevodom | 15.07.2011 |
110616 | Stavebné práce OV | 1431,46 | prevodom | 30.06.2011 |
110618 | Stavebné práce OV | 1164,53 | prevodom | 11.07.2011 |
110619 | Stavebné práce OV | 1296 | prevodom | 11.07.2011 |
130551 | Stavebný materiál | 1015,68 | prevodom | 04.08.2011 |
500278 | Strešný náterový materiál | 1695 | prevodom | 05.09.2011 |
2011001 | CNC fréza + sofware | 1663 | prevodom | 30.06.2011 |
2011002 | Vreteno METABO ku CNC fréze | 1550 | prevodom | 30.06.2011 |
2011022 | Stavebné práce | 1200 | prevodom | 22.07.2011 |
2011400 | Stočné | 3425,72 | prevodom | 05.09.2011 |
2011942 | Vodné + stočné | 1950,01 | prevodom | 20.07.2011 |
10110156 | Oprava výťahu | 1950,48 | prevodom | 02.09.2011 |
11002030 | Tel. ústredňa | 9269,17 | prevodom | 28.06.2011 |
11002031 | Príslušenstvo a doplnky tel. ústredne | 3746,46 | prevodom | 30.06.2011 |
11100061 | Stolársky materiál + služby | 2147,26 | prevodom | 13.06.2011 |
11110907 | Dochádzkový terminál + montáž | 1683,29 | prevodom | 22.09.2011 |
17111369 | Oprava výťahu | 1999,68 | prevodom | 02.09.2011 |
20110115 | Čistiace a hygienické potreby | 1515,24 | prevodom | 30.06.2011 |
20110116 | Čistiace a hygienické potreby | 3348,04 | prevodom | 30.06.2011 |
21101589 | Nerezový materiál | 2268,06 | prevodom | 15.09.2011 |
31105028 | Polygrafické služby | 1203,84 | prevodom | 30.06.2011 |
110100001 | Školenie LabVIEW | 3300 | prevodom | 23.06.2011 |
211140066 | Študia techn. stavu VSP | 1698 | prevodom | 15.07.2011 |
211151376 | El. energia VSP | 1493,15 | prevodom | 08.07.2011 |
211151400 | El. energia škola | 2705,75 | prevodom | 08.07.2011 |
211151433 | Tep. energia VSP | 5009,39 | prevodom | 08.07.2011 |
211151434 | Tep. energia škola | 3965 | prevodom | 08.07.2011 |
211151632 | Tep. energia VSP | 4598,48 | prevodom | 22.08.2011 |
211151633 | Tep. energia škola | 3617,32 | prevodom | 22.08.2011 |
211151738 | El. energia VSP | 1604,76 | prevodom | 22.08.2011 |
211151798 | Tep. energia VSP | 4819,74 | prevodom | 09.09.2011 |
211151799 | Tep. energia škola | 3617,32 | prevodom | 09.09.2011 |
211151923 | El. energia VSP | 1844,35 | prevodom | 09.09.2011 |
211151944 | El. energia škola | 1010,88 | prevodom | 09.09.2011 |
2110000324 | Elektroinšt. materiál | 1630,14 | prevodom | 27.07.2011 |
2110000325 | Elektroinšt. materiál | 1111,62 | prevodom | 27.07.2011 |
3019024188 | Stravné lístky | 1495 | prevodom | 29.08.2011 |
5111115478 | Výp. a didaktická technika | 3201,14 | prevodom | 08.07.2011 |
5111127492 | Výp. a didaktická technika | 2031,40 | prevodom |
29.07.2011 |